kali ini saya akan berbagi informasi tentang kekuatan naga generasi ke2.biasanya pada dragon city yang dibuat "combat" atau bertanding bagi para pemula adalah naga generasi ke2, karena naga ini lumayan kuat di bandingkan dengan naga generasi 1.untuk menambahkan kekuatan naga generasi ke2, anda harus dan memberi makan naga itu dan nantinya naga anda akan bertambah level yang akan memberikan anda persentase kemenangan lebih tinggi di pertandingan. setiap level pada naga memiliki kekuatan yang berbeda-bada.
dibawah ini adalah kekuatan dari setiap level naga generasi ke2
Level | makanan dibutuhkan x 4 | gold / Menit | atack |
---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 2,750 |
2 | 10 | 8 | 3,000 |
3 | 20 | 11 | 3,250 |
4 | 40 | 14 | 3,500 |
5 | 80 | 17 | 3,750 |
6 | 160 | 20 | 4,000 |
7 | 320 | 23 | 4,250 |
8 | 640 | 26 | 4,500 |
9 | 1,280 | 29 | 4,750 |
10 | 1,664 | 32 | 5,000 |
11 | 2,163 | 33 | 5,250 |
12 | 2,812 | 35 | 5,500 |
13 | 3,656 | 36 | 5,750 |
14 | 4,753 | 38 | 6,000 |
15 | 6,178 | 39 | 6,250 |
16 | 8,032 | 41 | 6,500 |
17 | 10,441 | 42 | 6,750 |
18 | 13,574 | 44 | 7,000 |
19 | 17,646 | 45 | 7,250 |
20 | 22,940 | 47 | 7,500 |
21 | 29,822 | 48 | 7,750 |
22 | 38,768 | 50 | 8,000 |
23 | 50,398 | 51 | 8,250 |
24 | 65,518 | 53 | 8,500 |
25 | 85,173 | 54 | 8,750 |
26 | 110,725 | 56 | 9,000 |
27 | 143,943 | 57 | 9,250 |
28 | 187,126 | 59 | 9,500 |
29 | 243,264 | 60 | 9,750 |
30 | 316,243 | 62 | 10,000 |
Sekian dulu tipsnya, Semoga artikel ini bermanfaat.....
~GOOD LUCK~
0 komentar:
Posting Komentar